Tier List de Top · Bronce

Los mejores Top en Bronce de este parche, ordenados por winrate. Teemo encabeza la lista.

#CampeónTierWinrate% Ban
1 TeemoTeemo S 52.8% 27.9%
2 SionSion S 52.4% 0.5%
3 YorickYorick S 52.4% 12.2%
4 SettSett S 52.2% 6.0%
5 SingedSinged S 52.2% 0.8%
6 GarenGaren S 52.1% 5.8%
7 MordekaiserMordekaiser S 52.0% 17.3%
8 TryndamereTryndamere A 51.9% 5.4%
9 IllaoiIllaoi A 51.8% 18.3%
10 Dr. MundoDr. Mundo A 51.6% 4.4%
11 HeimerdingerHeimerdinger A 51.1% 12.4%
12 OrnnOrnn A 51.1% 0.4%
13 MalphiteMalphite A 51.0% 11.7%
14 KledKled A 51.0% 0.7%
15 YoneYone A 50.9% 19.7%
16 UrgotUrgot B 50.8% 2.1%
17 NasusNasus B 50.8% 11.1%
18 KayleKayle B 50.7% 1.0%
19 VolibearVolibear B 50.7% 2.8%
20 TrundleTrundle B 50.7% 1.3%
21 JaxJax B 50.6% 6.4%
22 Cho'GathCho'Gath B 50.1% 5.8%
23 RenektonRenekton B 50.0% 4.0%
24 YasuoYasuo B 49.9% 24.8%
25 ZaahenZaahen B 49.6% 0.8%
26 OlafOlaf B 49.4% 2.0%
27 FioraFiora B 49.2% 1.6%
28 ShenShen B 49.1% 0.4%
29 GangplankGangplank B 49.1% 1.8%
30 IreliaIrelia B 48.9% 7.9%
31 AmbessaAmbessa C 48.3% 1.1%
32 GwenGwen C 48.3% 1.4%
33 AatroxAatrox C 48.3% 4.5%
34 DariusDarius C 48.1% 14.8%
35 KennenKennen C 47.9% 0.8%
36 CamilleCamille D 47.1% 0.8%
37 RumbleRumble D 47.1% 0.3%
38 GnarGnar D 46.9% 0.5%
39 JayceJayce D 45.8% 1.0%
40 RivenRiven D 45.4% 0.3%
41 GragasGragas D 44.6% 0.2%
42 K'SanteK'Sante D 43.5% 0.8%

Qué cambia en Bronce

Comparado con la tier list general de Top, estos campeones rinden claramente distinto en Bronce:

Rinden mejor en Bronce

  • Sion52.4% · 50.4% general (+2.0)
  • Yorick52.4% · 50.6% general (+1.8)
  • Tryndamere51.9% · 50.3% general (+1.6)
  • Trundle50.7% · 49.4% general (+1.3)

Rinden peor en Bronce

  • Gragas44.6% · 48.9% general (-4.3)
  • Camille47.1% · 49.7% general (-2.6)
  • Riven45.4% · 47.7% general (-2.3)
  • K'Sante43.5% · 45.5% general (-2.0)